Startseite
Ausschreibung
Anmeldung
Events & Sponsoren
Siegerliste 1991-2008
Ergebnislisten Archiv
Ergebnislisten 2008
Fotoseite 
Veranstaltungen
Streckenplan
Links
Liste 1 Platz 1 - 70
Liste 2 ab Platz 71
 
Ergebnisliste Illermarathon 2001

Liste 1 Platz 1 bis 70



Platz Start

Vorname

Name

Verein

AK AK-Platz Zeit
1 97 Thomas Miksch TV Jahn Kempten M35 1 02:36:52
2 88 Klaus Stübinger München M35 2 02:37:28
3 127 Manfred Raming Markdorf M40 1 02:41:17
4 3 Oliver Hiemer LG Immenstadt M35 3 02:42:33
5 139 Christian Stork SC Rettenberg M30 1 02:47:34
6 9 Engelbert Walter Kettershausen M40 2 02:50:53
7 7 Gerhard Kühnel Überlingen M45 1 02:51:28
8 56 Uli Guranti Durach M45 2 02:54:07
9 42 Uli Griesbeck Peissenberg M30 2 02:54:55
10 91 Anton Haindl MRRC München M40 3 02:55:52
11 51 Hans Meinel WGL Schwäbisch-Hall M60 1 02:57:27
12 72 Thomas Waldraff Markdorf M40 4 02:57:30
13 142 Harald Strohmaier ULC Bludenz M35 4 02:58:35
14 24 Armin Mayer Westendorf M40 5 02:58:44
15 13 Oliver Kroll TV Jahn Kempten M30 3 02:58:50
16 109 Jürgen Stowasser Magstadt M35 5 02:58:58
17 144 Peter Spengler SWV Fischach M40 6 02:59:07
18 58 Stefan Schmid Fischen M30 4 02:59:39
19 107 Robert Kowalik MRRC München M30 5 02:59:50
20 126 Günther Guder TSG Leutkirch M40 7 03:00:15
21 75 Wolfgang Rasch Bergwacht Immenstadt M40 8 03:00:44
22 124 Winfried Sortschan FC Abtsteinach M45 3 03:00:47
23 76 Wolfgang Threm München M35 6 03:01:23
24 140 Werner Selch SV Amberg M50 1 03:02:41
25 94 Stefan Bosch Landhausen M35 7 03:04:36
26 99 Joachim Altmann Rettenberg M20 1 03:08:56
27 37 Sven Chri. Johannsen Klinik Enzensberg M30 6 03:08:56
28 122 Bernhard Schwegler TSV Kottern M30 7 03:12:20
29 147 Hugo Comper Bezau M40 9 03:12:48
30 118 Harald Kaluza TUS Fürstenfeldbruck M40 10 03:13:52
31 146 Gerhard Zwickle Wohlfurt M30 8 03:15:34
32 31 Peter Rose SC Bay. Landesbank M55 1 03:17:56
33 156 Reinhold Hüppy TV Immenstadt M35 8 03:18:27
34 153 Jutta Kolenc TG Biberach W40 1 03:18:47
35 12 Klaus Neumann 100 Marathon Club M45 4 03:21:02
36 102 Gerald Blumrich Kempten M40 11 03:22:06
37 111 Daniel Günthör LG München M20 2 03:22:29
38 38 Holger Rehm Allensbach M20 3 03:22:55
39 77 Dietmar Gröger Martinszell M40 12 03:23:05
40 96 Rüdiger Dittmann Kempten M40 13 03:23:17
41 114 Wolfram Riechert SC Thalkirchdorf M40 14 03:23:17
42 47 Richard Dempfle Sonthofen M30 9 03:23:26
43 55 Barbara Kreuzer Durach W35 1 03:23:52
44 100 Harald Kopp TSV Buchenberg M55 2 03:23:52
45 158 Wolfgang Schäfer MTV Aalen M35 9 03:24:03
46 117 Franz Häusler GFF Geberit W45 5 03:24:17
47 32 Klaus Pfaller Oberstaufen M40 15 03:24:42
48 150 Wilfried Braun TSV Stiefenhofen M60 2 03:24:48
49 6 Markus Ullmann Kempten M20 4 03:25:02
50 148 Helmut Graeble Ostrach M45 6 03:25:46
51 8 Matthias Felgenträger Füssen M35 10 03:26:08
52 108 Uli Sing Schlir M30 10 03:26:40
53 28 Thomas Steinle SV Untermeitingen M35 11 03:27:19
54 59 Gerhard Butscher Weingarten M50 2 03:29:28
55 106 Klaus Troppmann SPVGG Ansbach M40 16 03:30:01
56 49 Helmut Scherber München M45 7 03:30:05
57 115 Adalbert Hoenig Bedburg M60 3 03:30:53
58 52 Michael Kirchner Zorneding M45 8 03:31:39
59 145 Christian Winkler SV Cambodunum M40 17 03:32:14
60 43 Christoph Marschall Kempten M40 18 03:32:53
61 116 Norbert Bach Eintracht Landshausen M45 9 03:33:15
62 45 Peter Stei Dr. Aichstetten M40 19 03:33:16
63 36 Rudolf Buchkremer Dr. LG Staffelsee Murnau M55 3 03:34:12
64 135 Jutta Pilippin VFL Sindelfingen W40 2 >03:34:33
65 66 Jürgen Reichart Untermeitingen M35 12 03:36:54
66 69 Joerg Kirschke Kaufering M20 5 03:37:17
67 46 Gerhard Turznik Grünstadt M50 3 03:37:28
68 20 Ronald Horbach München M40 20 03:37:29
69 26 Michael Bauer Koenigsdorf M35 13 03:38:17
70 98 Manfred Schneider Kappel-Grafenhausen M40 21 03:38:47

Zur Liste 2 ab Platz 71

Zurück zum Archiv