Startseite
Ausschreibung
Anmeldung
Events & Sponsoren
Siegerliste 1991-2008
Ergebnislisten Archiv
Ergebnislisten 2008
Fotoseite 
Veranstaltungen
Streckenplan
Links

Nikolauslauf 2001
01.12.01Ergebnisliste

Vorname Name Verein Zeit AK Ges.Pl. AK .Pl.
Peter Arne TSV Mindelheim 00:33:09 M 30 1 1
Thomas Miksch TV Jahn Kempten 00:33:36 M 30 2 2
Tobias Brack TSV Buchenberg 00:34:48 M 20 3 1
Wolfgang Leonhard TSV Stetten 00:35:07 M 40 4 1
Florian Koller SSV Wertach 00:35:14 M 20 5 2
Marcus Steinhauser TV Immenstadt 00:35:39 M 20 6 3
Theo Feneberg TSV Moosbach 00:35:41 M 30 7 3
Thomas Geisenberger TSV Blaichach 00:35:53 M 20 8 4
Volker Hinze SC Oberstaufen 00:36:19 M 30 9 4
Charly Müller TSV Oberstdorf 00:36:20 M 40 10 2
Peter Czeasny LG Immenstadt 00:36:21 M 30 11 5
Sascha Richter Immenstadt 00:36:23 M 30 12 6
Robert Bartels TSV Obergünzburg 00:36:24 M 20 13 5
Gerhard Honold TV Immenstadt 00:36:24 M 30 14 7
Hans Jürgen Metz SV Campodunum 00:36:40 M 30 15 8
Christoph Hottilet Sonthofen 00:36:44 M 40 16 3
Rene Reichert SC Campodunum 00:36:47 M 20 17 6
Fred Zeller TSV Moosbach 00:37:10 M 40 18 4
Norbert Grotz TV Jahn Kempten 00:37:33 M 30 19 9
Martin Baur TSV Petersthal 00:37:37 M 30 20 10
Albin Botzenhard TV Haldenwang 00:37:38 M 20 21 7
Fritz Thannheimer SV Hinterstein 00:37:43 M 50 22 1
Sigi Hohenegg TSV Kranzegg 00:38:01 M 40 23 5
Richard Remmele SV Volgratshofen 00:38:12 M 20 24 8
Friedel Weixler TV Haldenwang 00:38:15 M 30 25 11
Walter Hartmann LG Klosterwiese 00:38:20 M 30 26 12
Uli Guranti SSV Wildpoldsried 00:38:28 M 40 27 6
Martin Rauch TSV Moosbach 00:38:36 M 40 28 7
Harald Bourguignon Gipfelstürmer 00:38:39 M 30 29 13
Achim Viol TSV Burgberg 00:38:41 M 40 30 8
Karl Heinz Schmid LG Immenstadt 00:38:41 M 40 30 8
Werner Fehr TSV Hopferbach 00:38:42 M 40 32 10
Roland Rupprecht LG Immenstadt 00:38:42 M 40 32 10
Stefan Maurer TSV Blaichach 00:38:43 M 30 33 14
Thomas Kreuzer TV Haldenwang 00:38:45 M 30 34 15
Wolfgang Leitgieb SC Oberstaufen 00:38:49 M 30 35 16
Reinhold Hüppy TV Immenstadt 00:39:01 M 30 36 17
Eva Siman SSV Wildpoldsried 00:39:10 W 20 37 1
Josef Gutsmiedel SC Gunzesried 00:39:12 M 40 38 11
Stefan Kettner SC Oberstaufen 00:39:25 M 20 39 9
Florian Babel TSV Siebratshofen 00:39:26 M 20 40 10
Harald Höpfinger TSV Oberstdorf 00:39:31 M 30 41 18
Manfred Burger TSV Burgberg 00:39:48 M 50 42 2
Johann Witt SV Hindelang 00:40:03 M 40 43 12
Thomas Dürr TV Immenstadt 00:40:11 M 30 44 19
Marie Siman TV Jahn Kempten 00:40:24 W 50 45 1
Stefan Jehle TV Haldenwang 00:40:57 M 30 46 20
Manfred Trinkwalder TV Haldenwang 00:41:04 M 40 47 13
Peter Grömmer TV Immenstadt 00:41:06 M 50 48 3
Joe Seltmann TV Immenstadt 00:41:10 M 50 49 4
Margret Baumann TSV Illertissen 00:41:12 W 40 50 1
Iris Walser TV Immenstadt 00:41:16 W 30 51 1
Richard Hof SSV Wilpoldsried 00:41:21 M 30 52 21
Jörn Herrman TV Immenstadt 00:41:26 M 50 53 5
Dietmar Selbach Lindau 00:41:31 M 40 54 14
Peter Kaiser 00:41:45 M 30 55 22
Robert Haneberg SC Rettenberg 00:41:49 M 50 56 6
Andreas Kohlisch SC Roth 00:41:55 M 19 57 1
Robert Kreuzer TV Haldenwang 00:41:59 M 30 58 23
Manni Göpfert TSV Burgberg 00:42:00 M 40 59 15
Roman Hanisch BSG Kunert 00:42:03 M 30 60 24
Alex Bockhorst Gerpower 00:42:08 M 20 61 11
Christian Winkler SV Campodunum 00:42:10 M 40 62 16
Christian Maier SV Campodunum 00:42:17 M 20 63 12
Frank Schädler TSV Petersthal 00:42:35 M 20 64 13
Winni Walser TV Immenstadt 00:42:52 M 30 65 25
Andrea Hartmann Obergünzburg 00:42:54 W 20 66 2
Wolfgang Rasch TV Immenstadt 00:43:25 M 40 67 17
Lisa Fehr TSV Hopferbach 00:43:33 W 30 68 2
Stefan Maurus TSV Moosbach 00:43:35 M 20 69 14
Peter Haltmeier TSV Moosbach 00:43:54 M 20 70 15
Gerd Mehner TV Jahn Kempten 00:44:09 M 60 71 1
Barbara Tatschke SSV Wildpoldsried 00:44:10 W 20 72 3
Barbara Kreuzer SSV Wildpoldsried 00:44:12 W 30 73 3
Thomas Häupl SSV Wildpoldsried 00:44:18 M 30 74 26
Pierre Joabow Immenstadt 00:44:19 M 30 75 27
Sarka Angenend Power Team Kempten 00:44:33 W 30 76 4
Karl Nutz Blaichach 00:44:38 M 40 77 18
Karin Ofenheuser TV Haldenwang 00:44:43 W 30 78 5
Klaus Finger TSV Moosbach 00:44:56 M 30 79 28
Richard Haneberg SC Rettenberg 00:44:59 M 40 80 19
Jürgen Dauner Moosbach 00:45:01 M 30 81 29
Herbert Schmid TV Immenstadt 00:45:12 M 50 82 7
Wilfriede Schott Kempten 00:45:39 W 30 83 6
Didi Hailer TV Immenstadt 00:45:41 M 30 84 30
Hans Hiemer TV Immenstadt 00:45:44 M 50 85 8
Werner Schmied Altusried 00:45:54 M 40 86 20
Jimmy Stoll SSV Niedersonthofen 00:46:08 M 40 87 21
Anita Füss TSV Burgberg 00:46:37 W 30 88 7
Norbert Sedlmeier Tri Lindenberg 00:47:09 M 40 89 22
Anton Feiersinger TV Haldenwang 00:47:14 M 30 90 31
Hans Vogler TSV Buchenberg 00:48:27 M 60 91 2
Engelbert Gabler Lenzfried 00:49:29 M 50 92 9
Klara Lippok TV Waltenhofen 00:49:31 W 40 93 2
Monika Weber TV Immenstadt 00:50:00 W 40 94 3
Maren Scholten TV Waltenhofen 00:50:07 W 40 95 4
Susi Häupl SSV Wildpoldsried 00:50:59 W 30 96 8
Silvia Huber SSV Wildpoldsried 00:51:51 W 20 97 4
Waltraud Krohnschnabel SSV Wildpoldsried 00:51:51 W 30 98 9
Monika Hatschinges TSV Moosbach 00:51:51 W 30 98 9
Gisela Wadtosch SSV Wildpoldsried 00:51:51 W 40 100 5
H.J Richter TV Jahn Kempten 00:52:42 M 50 101 10
Michele Kerscher TV Waltenhofen 00:54:29 W 40 102 6
Zurück zum Archiv